2024年長(zhǎng)春電子科技學(xué)院各類專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及違規(guī)收費(fèi)投訴方式
時(shí)間:2024-07-05點(diǎn)擊:編輯:admin
分 院 | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目 |
年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 26000 |
新能源科學(xué)與工程 | 26000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 26000 | |
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 26000 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 26000 | |
智能感知工程 | 26000 | |
電子工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 26000 |
通信工程 | 26000 | |
自動(dòng)化 | 26000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 26000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化(專升本) | 26000 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 26000 | |
軌道交通信號(hào)與控制 | 26000 | |
智慧交通 | 26000 | |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 26000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 26000 | |
軟件工程 | 26000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 26000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 26000 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 26000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 26000 | |
機(jī)械電子工程 | 26000 | |
智能制造工程 | 26000 | |
機(jī)器人工程 | 26000 | |
商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 26000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 26000 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 24000 | |
物流管理 | 26000 | |
物流管理(專升本) | 24000 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 26000 | |
文化傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 26000 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 26000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 26000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 26000 | |
英語 | 26000 | |
漢語言文學(xué) | 26000 | |
漢語言文學(xué)(專升本) | 24000 | |
漢語國(guó)際教育 | 26000 | |
收費(fèi)依據(jù):1.《吉林省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范獨(dú)立學(xué)院收費(fèi)管理有關(guān)問題意見的通知》(吉政辦發(fā)[2007]28號(hào))。2.吉林省物價(jià)廳 《關(guān)于民辦高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的通知》(吉省價(jià)綜字[2015]102號(hào))。3.《吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) 吉林省教育廳 吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳關(guān)于規(guī)范民辦高等學(xué)校收費(fèi)管理的通知》(吉發(fā)改價(jià)調(diào)聯(lián)[2020]482號(hào)) | ||
違規(guī)收費(fèi)投訴方式:0431-81863087 康老師 |